

车辆自助评估
热门二手车
- 马自达6¥6.6万元
- 一汽丰田丰田花冠¥8.2万元
- 长安沃尔沃s40¥13.6万元
- 红旗世纪星V6¥3.3万元
- 上海大众桑塔纳志俊¥1.3万元
- 奥迪a6¥11.5万元
- 北京现代小型¥4.5万元
- 吉利自由舰¥2万元
- 奇瑞QQ3¥3.7万元
- 长安快乐王子¥1.1万元
- 比亚迪f3¥4万元
热门求购
最新自助评估结果 淄博路路通车辆评估有限公司主办 0533-3100381
| 品牌 | 车型 | 登记日期 | 车体状况 | 发动机 | 轮胎 | 变速箱 | 内饰 | 底盘 | 评估价格 | 评估日期 |
| 长城汽车 | 长城 赛酷 赛酷 超豪华型 小双排 | 2004年6月 | 2.12万元 | 2012年5月16日 | ||||||
| 一汽大众 | 捷达CIF-P伙伴MT | 2008年12月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 4.59万元 | 2012年5月12日 |
| 北京现代 | 雅绅特1.4手动舒适型 | 2010年8月 | 5.21万元 | 2012年5月10日 | ||||||
| 北京现代 | 雅绅特1.4手动舒适型 | 2010年8月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 5.21万元 | 2012年5月10日 |
| 奇瑞 | 07款奇瑞QQ3 0.8AMT标准型 | 2005年4月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 0.94万元 | 2012年5月8日 |
| 长安 | 奔奔1.3经典型 | 2009年1月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 2.36万元 | 2012年5月7日 |
| 奇瑞 | 新旗云1.6F基本型 | 2006年8月 | 大事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 旧 | 正常 | 1.94万元 | 2012年5月6日 |
| 一汽大众 | 新迈腾2.0TSI+DSG自动豪华型 | 2010年10月 | 21.52万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 一汽大众 | 新迈腾1.8TSI+DSG自动挡技术型 | 2009年1月 | 14.21万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 金杯面包 | 2.0 动力王豪华型 | 2006年10月 | 4.03万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 起亚 | Borrego霸锐 | 2009年1月 | 23.08万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 起亚 | 全新索兰托2.4L 豪华版 | 2010年6月 | 17.69万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 一汽奥迪 | 新奥迪A6L 2.4舒适型 | 2009年1月 | 25.81万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 一汽奥迪 | 08款奥迪A6L 2.4舒适型 | 2008年1月 | 23.16万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 奥迪 | 09款奥迪A5 2.0 coupe | 2009年1月 | 31.06万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 奥迪 | 09款奥迪A5 2.0 coupe | 2009年1月 | 31.06万元 | 2012年5月4日 | ||||||
| 一汽奥迪 | 08款奥迪A6L 2.0T FSI基本型MT | 2008年1月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 15.78万元 | 2012年5月4日 |
| 一汽大众 | 捷达CIF-P伙伴MT | 2009年9月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 一般 | 正常 | 5万元 | 2012年5月3日 |
| 长安马自达 | 新Mazda3 1.6L标准型手动 | 2011年2月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 9.24万元 | 2012年4月25日 |
| 长安马自达 | 新Mazda3 1.6L标准型手动 | 2011年2月 | 轻型事故 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 8.78万元 | 2012年4月25日 |
| 东风日产 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 2007年9月 | 5.05万元 | 2012年4月25日 | ||||||
| 东风日产 | 骐达1.6G手动 | 2007年9月 | 5.05万元 | 2012年4月25日 | ||||||
| 上海大众 | PASSAT新领驭2.8V6自动至尊型 | 2003年8月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 9.96万元 | 2012年4月25日 |
| 五菱 | 五菱之光 6376C标准型 | 2010年7月 | 2.63万元 | 2012年4月23日 | ||||||
| 丰田 | FJ Cruiser酷路泽4.0L | 1998年7月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 6万元 | 2012年4月23日 |
| 一汽丰田 | 陆地巡洋舰4.7L(VX-R)AT | 1998年7月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 10.51万元 | 2012年4月23日 |
| 丰田 | FJ Cruiser酷路泽4.0L | 1998年1月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 5.59万元 | 2012年4月20日 |
| 一汽丰田 | 兰德酷路泽4.7L VX自动 | 1998年1月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 12.4万元 | 2012年4月20日 |
| 长安 | 长安CM8标准型 | 2007年11月 | 1.13万元 | 2012年4月18日 | ||||||
| 广州丰田 | 凯美瑞2.0E 4AT | 2010年9月 | 12.61万元 | 2012年4月10日 | ||||||
| 上海通用别克 | 君越LaCROSSE 2.4标准版 | 2008年8月 | 11.76万元 | 2012年4月10日 | ||||||
| 江淮汽车 | 江淮和悦标准型 | 2011年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 5.13万元 | 2012年4月5日 |
| 江淮汽车 | 江淮和悦标准型 | 2011年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.13万元 | 2012年4月5日 |
| 江淮汽车 | 江淮和悦RS标准型 | 2011年3月 | 5.15万元 | 2012年4月5日 | ||||||
| 江淮汽车 | 江淮和悦标准型 | 2011年3月 | 5.15万元 | 2012年4月5日 | ||||||
| 长城 | 哈弗H3两驱精英型 | 2011年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 7.67万元 | 2012年4月4日 |
| 长城 | 哈弗H3两驱精英型 | 2011年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 7.36万元 | 2012年4月4日 |
| 上海大众斯柯达 | 明锐1.6L手自一体逸致版 | 2011年9月 | 11.45万元 | 2012年4月3日 | ||||||
| 丰田 | FJ Cruiser酷路泽4.0L | 1994年1月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 4.25万元 | 2012年3月30日 |
| 上海通用别克 | 君威Regal GS 3.0AT | 2004年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 9.64万元 | 2012年3月30日 |
| 上海通用别克 | 君威Regal GS 3.0AT | 2004年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 9.64万元 | 2012年3月30日 |
| 上海通用别克 | 君威Regal GS 3.0AT | 2004年10月 | 小事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.86万元 | 2012年3月30日 |
| 吉利 | 金刚2代CNG 1.5L豪华型MT | 2011年11月 | 7.45万元 | 2012年3月27日 | ||||||
| 更多评估结果>>> | ||||||||||
